Inicio de la jornada
Miércoles 26 de abril de 2023
13:00hs. a 1400hs. – Acreditación.
14:00hs. a 15:30hs. – Acto de Apertura.
Conferencia de apertura
Durante el Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Economía tendremos el honor de contar con el Dr. Walter SOSA ESCUDERO (UdeSA) presentando la temática:
– “Big data y machine learning para los estudios de pobreza y desarrollo” a cargo del Dr. Walter SOSA ESCUDERO (UdeSA)
Exposiciones
13:00hs. a 1400hs. – Acreditación.
14:00hs. a 15:30hs. – Acto de Apertura.
– Conferencias:
- Día 1 (26/04/2023): 15:45hs. a 19:15hs.
- Día 2 (27/04/2023): 08:00hs. a 17:45hs.
- Día 3 (28/04/2023): 09:00hs. a 11:30hs.
Viernes de abril de 2023 a las 11:30hs. – Cierre del evento.
Día 1
HORA | AULA MAGNA |
---|---|
13 a 14 | Acreditación |
14 a 15:30 | Acto de apertura y conferencia del Dr. Walter SOSA ESCUDERO (UdeSA). “Big data y machine learning para los estudios de pobreza y desarrollo” |
HORA | AULA D2 | AULA D3 |
---|---|---|
15:45 a 17:15 | “La gobernanza territorial como capital sinérgico en el desarrollo de sistemas productivos locales latinoamericanos” POKOLENKO, Alicia | “Midiendo las externalidades agregadas al capital humano” ALCALÁ, Luis MAHNIC, Pablo |
“Sector industrial misionero: el carácter político de las decisiones financieras del gobierno provincial” ALIPRANDINI, Antonella | “El boom de twitch: una aproximación al impacto de la pandemia de COVID-19 en la plataforma de streaming” ÁLVAREZ, Nicolás | |
“Aproximaciones a los factores que intervienen en el desempeño económico y productivo de los tambos en la Región Pampeana” APEZ, Marina | “Implicaciones cíclicas de la restricción de balanza de pagos en Argentina (1930-2018)” CATELÉN, Ana Laura | |
17:15 a 18:15 | COFFEE BREAK | |
18:15 a 19:15 | “Aplicación de un modelo econométrico de tipo log-log. Caso de estudio: el efecto de la tasa de cambio sobre el área de coca en Colombia 2007-2020” OSORIO, Daniela | “Estimación del costo de funcionamiento y por consulta en un Centro de Atención Primaria de la salud en Santa Rosa (La Pampa)” MURIAS, Matías ARNAUDO, María Florencia |
“Análisis de la producción y eficiencia en el cultivo de la vid en los Valles Andinos” PÉREZ, Rubén | ||
20:00 | CENA DE BIENVENIDA (PATEC, FCE-UNaM) |
Día 2
HORA | AULA MAGNA |
---|---|
08:00 a 09:00 | Acreditación |
HORA | AULA D2 | AULA D3 |
---|---|---|
9:00 a 10:30 | “Identificación de la matriz de pesos espaciales en QUINTANA, Pablo | “Vulnerabilidad ambiental y dinámica de la pobreza urbana. Un análisis para Bahía Blanca” REYES PONTET, Mauro David |
“Dependencia espacial y efectos de derrame espacial como determinantes de la pobreza multidimensional en la región del Noreste Argentino” SÁNCHEZ VARGAS, Isabela | “Diseño de un tablero de comando (BSC) para parques de apoyo técnico a emprendedores (PATE) de facultades” ROFFÉ, Mariano | |
“Georreferenciación del presupuesto de un ente gubernamental descentralizado basada en el uso de metas físicas. Una propuesta para el caso del emvial en el municipio de General Pueyrredón” MARTINELLI, Juan Bautista | “Efficiency performance of latin american vis-à-vis north american countries between 1980 and 2019” SEFFINO, Mario | |
10:30 a 11:30 | COFFEE BREAK | |
11:30 a 12:30 | “El COVID-19 y la satisfacción laboral. El efecto del aumento en la incidencia del trabajo remoto” ZYGADLO, Andrea Lía | “Integración física regional: ruta de integración latinoamericana (rila), neoextractivismo y cadenas globales de valor” DOS SANTOS MARTINS, Paulo César |
“Impacto del programa asignación universal por hijo en resultados de salud en argentina: una primera aproximación” RAMOS, Gimena | ||
12:30 a 13:45 | ALMUERZO | |
13:45 a 15:45 | “Turismo y desarrollo sostenible: una propuesta de análisis del impacto medioambiental, social y económico” ÁLVAREZ, Emiliano | “Perspectivas de crecimiento exportador del complejo olivícola argentino” RAMÍREZ, Micaela |
“Impacto económico y ambiental generado por el sector camaronero del Ecuador” GUEVARA TOSCANO, María Elena | “Imaginarios y afectos comunes en el desarrollo. El caso de la red 127/12 en el noroeste de Entre Ríos” ORSO, Ezequiel | |
“El impacto del marketing digital en las ventas de una empresa de moda durante la pandemia” PORCIUNCULA MATTE, Rodolfo | “Características socioeconómicas y demográficas de los usuarios de distintos modos de transporte urbano. ¿Cuál es el perfil de usuario que podría liderar la transición hacia medios de transporte más sustentables?” MARTINO, Rocío | |
“Desigualdad en el gasto y efectos redistributivo de los impuestos: Una aplicación para Argentina” COSTA DE ARGUIBEL, Facundo | “La pobreza multidimensional infantil en argentina: un análisis condicional de las privaciones a nivel global, individual e intrahogar” GIRELA, Ignacio | |
15:45 a 16:15 | COFFEE BREAK | |
16:15 a 17:45 | MESA REDONDA (AULA MAGNA) Dra. Silvia LONDON (UNS) “Relaciones entre pobreza, salud y ambiente: un análisis dinámico”Dra. María IBÁÑEZ MARTÍN (UNS) “Pobreza energética: su medición y la realidad Argentina”Mg. Isabela SÁNCHEZ VARGAS (UNaM) “Pobreza Multidimensional en Argentina” | |
21:00 | CENA DE CAMARADERÍA (CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS – Bolívar 2344) |
Día 3
HORA | AULA MAGNA |
---|---|
9:00 a 10:00 | Conferencia “Economía de género y aplicaciones para América Latina” Dra. Inés BERNIELL (UNLP) |
10 a 11:00 | Conferencia “Efectos de la degradación ambiental en la salud” Msc. Felipe Sodré Mendes Barros (PUC-RIO) |
11:00 a 11:30 | Entrega de premios: “Revista Estudios Económicos” y “ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones” |
11:30 | CIERRE DE EVENTO |